【玉米報價】2022年6月16日今日玉米報價
【玉米報價】2022年6月16日今日玉米報價
玉米價格(僅供參考) | |||
區(qū)域 | 6月16日 | ||
地區(qū) | 省/市 | 價格 | |
華東 | 安徽省 | 3002 | |
山東省 | 2854 | ||
浙江省 | 2900 | ||
江西省 | 3029 | ||
福建省 | 3044 | ||
江蘇省 | 2861 | ||
上海市 | 3055 | ||
西北 | 新疆 | 2557 | |
陜西省 | 2850 | ||
甘肅省 | 2834 | ||
青海省 | 2502 | ||
寧夏 | 3319 | ||
華中 | 河南省 | 2883 | |
湖南省 | 3070 | ||
湖北省 | 2906 | ||
華北 | 北京市 | 2802 | |
天津市 | 2930 | ||
山西省 | 2872 | ||
河北省 | 2850 | ||
內(nèi)蒙古 | 2841 | ||
華南 | 廣西省 | 2925 | |
廣東省 | 2686 | ||
海南省 | 2982 | ||
東北 | 遼寧省 | 2869 | |
黑龍江 | 2647 | ||
吉林省 | 2814 | ||
西南 | 四川省 | 3010 | |
貴州省 | 2868 | ||
云南省 | 3038 | ||
重慶市 | 2644 | ||
西藏 | 2133 |
(來源:關(guān)注糧價)
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!
提示:留言后企業(yè)會在24小時內(nèi)與您聯(lián)系!
- *姓名:
- *聯(lián)系電話:
- *留言內(nèi)容:
- *驗證碼:
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
- 價格導(dǎo)航:
- 農(nóng)藥價格
- 化肥價格
- 農(nóng)機價格
- 農(nóng)產(chǎn)品價格