玉米價格2022.5.16
玉米價格2022.5.16
省區(qū) | 價格 | 較昨日 | |
華北 | 北京 | 2900 | -50 |
1.45 | |||
天津 | 2802 | 42 | |
1.40 | |||
河北 | 2832 | -13 | |
1.42 | |||
山西 | 2801 | 12 | |
1.40 | |||
內(nèi)蒙古 | 2800 | 0 | |
1.40 | |||
東北 | 遼寧 | 2821 | 10 |
1.41 | |||
吉林 | 2807 | 0 | |
1.40 | |||
黑龍江 | 2738 | 100 | |
1.37 | |||
華東 | 上海 | 3014 | 0 |
1.51 | |||
江蘇 | 2854 | -53 | |
1.43 | |||
浙江 | 2800 | -33 | |
1.40 | |||
安徽 | 2917 | -34 | |
1.46 | |||
福建 | 3080 | 0 | |
1.54 | |||
江西 | 3048 | -54 | |
1.52 | |||
山東 | 2835 | -13 | |
1.42 | |||
華中 | 河南 | 2898 | -17 |
1.45 | |||
湖北 | 2938 | 52 | |
1.47 | |||
湖南 | 3070 | -3 | |
1.54 | |||
華南 | 廣東 | 2733 | -25 |
1.37 | |||
廣西 | 2712 | -29 | |
1.36 | |||
海南 | 2982 | 0 | |
1.49 | |||
西南 | 重慶 | 2750 | -76 |
1.38 | |||
四川 | 2864 | 14 | |
1.43 | |||
貴州 | 2800 | 0 | |
1.40 | |||
云南 | 3050 | 23 | |
1.53 | |||
西北 | 陜西 | 2833 | 26 |
1.42 | |||
甘肅 | 2729 | 55 | |
1.36 | |||
青海 | 2336 | -55 | |
1.17 | |||
寧夏 | 3315 | -41 | |
1.66 | |||
新疆 | 2525 | -58 | |
1.26 | |||
全國均價 | 2853 | -7 | |
1.43 | 0.00 |
(來源:關(guān)注糧價)
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!
提示:留言后企業(yè)會在24小時內(nèi)與您聯(lián)系!
- *姓名:
- *聯(lián)系電話:
- *留言內(nèi)容:
- *驗證碼:
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
- 價格導(dǎo)航:
- 農(nóng)藥價格
- 化肥價格
- 農(nóng)機價格
- 農(nóng)產(chǎn)品價格