【玉米報(bào)價(jià)】2022年4月8日今日玉米報(bào)價(jià)
區(qū)域 | 省 市 | 04-08 |
華東 | 安徽省 | 2941 |
山東省 | 2837 |
浙江省 | 2800 |
江西省 | 2988 |
福建省 | 3078 |
江蘇省 | 2845 |
上海市 | 2946 |
西北 | 新疆 | 2503 |
陜西省 | 2800 |
甘肅省 | 2720 |
青海省 | 2247 |
華中 | 河南省 | 2881 |
湖南省 | 3069 |
湖北省 | 3014 |
華北 | 北京市 | 2800 |
天津市 | 2800 |
山西省 | 2788 |
河北省 | 2826 |
內(nèi)蒙古 | 2620 |
華南 | 廣 西 | 2995 |
廣東省 | 2892 |
海南省 | 2989 |
東北 | 遼寧省 | 2771 |
黑龍江 | 2638 |
吉林省 | 2713 |
西南 | 四川省 | 2972 |
貴州省 | 2712 |
云南省 | 3087 |
重慶市 | 2900 |
(來(lái)源:關(guān)注糧價(jià))