菊花價格行情走勢2015-2-5
菊花,前期受新貨充市的影響行情下滑明顯,由于跌幅偏大引起商家關注,隨著產(chǎn)區(qū)貨源的走暢市價出現(xiàn)反彈,但由于貨源較豐,近日行情轉平,現(xiàn)河北菊花市價在22-25元之間,亳菊行情相差不明顯。
2015年2月5日菊花價格行情走勢如下。
品名 規(guī)格 藥市 新價格 走勢 周漲跌 月漲跌 年漲跌
菊花 貢菊七月統(tǒng) 安徽 亳州 65.00 平 0% 8.33% -13.33%
菊花 貢菊太陽統(tǒng) 安徽 亳州 70.00 平 0% 7.69% 7.69%
菊花 貢菊七月統(tǒng) 安徽 安國 95.00 平 0% 0% 5.56%
菊花 杭菊餅 江蘇 玉林 42.00 平 0% 0% 5%
菊花 杭菊散統(tǒng) 浙江 玉林 72.00 平 0% 0% 2.86%
菊花 杭菊散統(tǒng) 江蘇 玉林 50.00 平 0% 0% 0%
菊花 杭菊餅 浙江 安國 65.00 平 0% 0% 0%
菊花 杭菊胎 浙江 安國 98.00 平 0% 0% 0%
菊花 杭菊散統(tǒng) 浙江 安國 70.00 平 0% 0% 0%
菊花 杭菊殺青統(tǒng) 浙江 安國 85.00 平 0% 0% 0%
菊花 貢菊雨水統(tǒng) 安徽 亳州 48.00 缺 0% 0% 0%
菊花 杭菊餅 浙江 亳州 50.00 平 0% 0% 0%
菊花 杭菊餅 江蘇 亳州 40.00 平 0% 0% 0%
菊花 貢菊太陽統(tǒng) 安徽 安國 95.00 平 0% 0% 0%
菊花 貢菊雨水統(tǒng) 安徽 安國 80.00 平 0% 0% 0%
菊花 貢菊朵菊統(tǒng) 安徽 安國 105.00 平 0% 0% -0.94%
菊花 杭菊胎 浙江 玉林 97.00 平 0% 0% -3%
菊花 貢菊太陽統(tǒng) 安徽 玉林 72.00 平 0% 0% -4%
菊花 貢菊朵菊統(tǒng) 安徽 亳州 95.00 平 0% 0% -5%
菊花 杭菊餅 浙江 荷花池 50.00 平 0% 0% -5.66%
菊花 貢菊七月統(tǒng) 安徽 玉林 75.00 平 0% 0% -6.25%
菊花 杭菊餅 浙江 玉林 55.00 平 0% 0% -8.33%
菊花 貢菊統(tǒng) 安徽 荷花池 100.00 平 0% 0% -9.09%
菊花 貢菊朵菊統(tǒng) 安徽 玉林 90.00 平 0% 0% -10%
菊花 苦貢菊統(tǒng) 安徽 荷花池 70.00 平 0% 0% -12.5%
菊花 杭菊散統(tǒng) 浙江 荷花池 62.00 平 0% 0% -17.33%
菊花 杭菊胎 江蘇 玉林 80.00 平 0% 0% -20%
菊花 杭菊胎 浙江 亳州 95.00 平 0% 0% -20.83%
菊花 祁菊花 河北 亳州 25.00 平 0% 0% -28.57%
菊花 杭菊胎 浙江 荷花池 85.00 平 0% 0% -29.17%
菊花 杭菊散統(tǒng) 江蘇 亳州 38.00 平 0% -5% -15.56%
菊花 杭菊散統(tǒng) 浙江 亳州 65.00 平 0% -7.14% -13.33%
菊花 杭菊殺青統(tǒng) 浙江 亳州 65.00 平 0% -7.14% -18.75%
菊花 杭菊胎 江蘇 亳州 65.00 平 0% -7.14% -45.83%
菊花 祁菊花 河北 安國 22.00 平 0% -8.33% -31.25%
菊花 亳菊統(tǒng) 安徽 亳州 20.00 平 0% -9.09% 0%
菊花 杭菊殺青統(tǒng) 江蘇 亳州 45.00 平 0% -10% -18.18%
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!
提示:留言后企業(yè)會在24小時內與您聯(lián)系!
- *姓名:
- *聯(lián)系電話:
- *留言內容:
- *驗證碼:
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風險!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
- 2018年3月6日菊花價格詳情瀏覽量1835
- 2017.5.8中藥材菊花行情走勢瀏覽量2144
- 2017年3月30日中藥材菊花價格行情瀏覽量1515
- 2017年3月13日中藥材野菊花價格行情瀏覽量1972
- 2017年2月27日中藥材野菊花價格行情瀏覽量2061
- 2017年2月27日中藥材貢菊花價格行情瀏覽量1711
- 2017年2月22日中藥材野菊花價格行情瀏覽量2066
- 2016年12月29日中藥材菊花價格行情瀏覽量1864
- 2016年12月12日藥材菊花價格行情瀏覽量1919
- 2016年11月29日藥材菊花價格行情瀏覽量3316
上一章: 除草劑噁草酮價格行情走勢2015-2-5
下一章: 除草劑唑草酮價格行情走勢2015-2-5