近兩日國內農業(yè)尿素需求轉淡,國內尿素市場成交氣氛趨于平淡,山東等主產區(qū)尿素廠家新單收款放緩,挺價觀望為主,江蘇尿素廠家農業(yè)需求支撐下報價窄幅上漲,西北、西南市場等外圍市場需求轉淡,價格下滑調整為主。近期國內開工窄幅提升,市場再現供過于求態(tài)勢。農需利好缺失下,短期國內尿素市場利好支撐不足,價格僵持整理趨勢。
今日山東華魯恒升中顆粒報價1600(穩(wěn)),大顆粒1670(穩(wěn));河北東光小顆粒1600(穩(wěn));河南中原大化1640(穩(wěn));山西豐喜1500(穩(wěn));江蘇靈谷1700(漲10);安徽昊源1670-1690(穩(wěn));內蒙古博大1380(降40);陜西陜化地銷1620(穩(wěn));新疆阿克蘇華錦1400(降30)。
期貨方面:尿素合約(UR009)6月30日開盤價為1527.0000元,收盤價為1506.0000元,較上一個交易日下跌20.0000元,漲/跌幅度為(-0.79)%,結算價為1516.0000元,成交量44759手,持倉量97233手。7月1日尿素主力合約(UR009)今日開盤價為1527元。
7月2日各地區(qū)尿素主流出廠報價 |
區(qū)域 | 主流報價 | 價格變動情況 |
| 中小顆粒出廠報價1590-1660元/噸,主流成交價格參考1580-1600元/噸 臨沂地區(qū)中小顆粒市場接貨1630-1640元/噸 菏澤地區(qū)中小顆粒接貨價格參考1630元/噸 | 報價暫穩(wěn) |
河北地區(qū) | 小顆粒出廠價格1600-1630元/噸左右,主流成交價格1560-1590元/噸左右,大顆粒出廠價1680元/噸左右 | 報價暫穩(wěn) |
河南地區(qū) | 中小顆粒主流出廠報價1600-1640元/噸 | 報價暫穩(wěn) |
安徽地區(qū) | 小顆粒主流出廠報價參考1660-1700元/噸 | 報價暫穩(wěn) |
江蘇地區(qū) | 中小顆粒主流報價參考1660-1710元/噸左右 | 個別廠家報價上調10元/噸 |
山西地區(qū) | 大小顆粒外發(fā)參考1500-1540元/噸左右 | 報價暫穩(wěn) |
內蒙地區(qū) | 中小顆粒主流外發(fā)參考1380-1440元/噸左右,大顆粒報價參考1420-1500元/噸左右 | 報價暫穩(wěn) |
湖北地區(qū) | 小顆粒主流出廠1670-1700元/噸左右 | 報價暫穩(wěn) |
陜西地區(qū) | 中小顆粒主流地銷參考1600-1620元/噸 | |
廣西地區(qū) | 中小顆粒市場主流批發(fā)價格1780元/噸左右 | 報價暫穩(wěn) |
四川地區(qū) | 中小顆粒出廠報價參考1610-1690元/噸 | 報價暫穩(wěn) |
廣東地區(qū) | 小顆粒主流批發(fā)價格1770-1800元/噸左右 | 報價暫穩(wěn) |
新疆地區(qū) | 出廠成交參考1300-1400元/噸 | 個別企業(yè)報價下調30元/噸 |
吉林地區(qū) | 小顆粒尿素成交參考1720-1750元/噸。 | 報價暫穩(wěn) |
黑龍江地區(qū) | 小顆粒尿素成交價格參考1670元/噸 | 報價暫穩(wěn) |
遼寧地區(qū) | 小顆粒尿素汽運報價1640-1700元/噸,成交價格可談 | 報價暫穩(wěn) |
(火爆農資招商網綜合整理,轉載請注明來源!素材來源:中商信息CCM、尿素網)