火爆農資網(wǎng)資訊 2012年10月份湖北宜化
尿素市場行情總結,這個品牌的尿素這整個月都是很穩(wěn)定,一直保持2000元/噸的價格。市場價格相當?shù)姆(wěn)定。
尿素 | 湖北宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-31 |
尿素 | 湖北宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-30 |
尿素 | 湖北宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-29 |
尿素 | 湖北宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-26 |
尿素 | 湖北宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-25 |
尿素 | 湖北宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-24 |
尿素 | 湖北宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-23 |
尿素 | 湖北宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-22 |
尿素 | 湖北宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-19 |
尿素 | 湖北宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-18 |
尿素 | 湖北宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-17 |
尿素 | 湖北宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-16 |
尿素 | 湖北宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-15 |
尿素 | 湖北宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-12 |
尿素 | 湖北宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-11 |
尿素 | 湖北宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-10 |
尿素 | 湖北宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-09 |
尿素 | 湖北宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-08 |
免責聲明:以上信息部分來自網(wǎng)絡,本文僅代表作者個人觀點,與本網(wǎng)站無關,火爆農資招商網(wǎng)不承擔任何責任。如果本信息侵犯您的版權或者有什么出入,請聯(lián)系本網(wǎng)站,我們會在24小時內審核處理。